Ominaisuus
● Pieni lisäyshäviö.
● Laaja päästökaista.
● Korkea kanavaeristys.
● Korkea vakaus ja luotettavuus.
● Epoksiton optisella tiellä.
Parametri | 4 kanava | 8 kanava | 16 kanava |
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Kanavan aallonpituus (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Kanavaväli (nm) | 20 |
Kanavan päästökaista (@-0,5 dB kaistanleveys) (nm) | ±7,5/±6,5 |
Lisäyshäviö (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Kanavan tasaisuus (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Kanavan värähtely (dB) | ≤0,3 |
Eristys (dB) | Vieressä | Ei käytössä | >30 | Ei käytössä | >30 | Ei käytössä | >30 |
| Ei vierekkäinen | Ei käytössä | >40 | Ei käytössä | >40 | Ei käytössä | >40 |
Asennuslämpötilan herkkyys (dB/℃) | <0,005 |
Aallonpituuden lämpötilan muutos (nm/℃) | <0 .002 |
Polarisaatiosta riippuva häviö (dB) | <0 . 1 |
Polarisaatiomuodon dispersio (ps) | <0 . 1 |
Suuntavuus (dB) | >50 |
Tuottohäviö (dB) | >45 |
Suurin tehon käsittely (mW) | 300 |
Käyttölämpötila (℃) | - 5 ~ 75 |
Säilytyslämpötila (℃) | -40 ~ 85 |
Paketin koko | ( P) 100 x(L)80 x( K) 10 | ( P) 141 x(L) 115 x( K) 18 ( P) 120 x(L)80 x( K) 18 |
(PxLxK)mm |
Yllä olevat tiedot koskevat laitteita, joissa ei ole liittimiä.